(수정 : 2025-04-10 : 진화 레벨 및 옵션 확장)
안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미만일 수 있습니다.
검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
본 확률은 추가 및 변경되는 사항이 있을 때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
진화 성공 확률
진화 시 확률에 따라 진화에 성공 또는 실패합니다.
진화에 실패하더라도 진화 단계는 하락하지 않습니다.
진화 단계 | 진화 버프 증가 | 성공 확률 | |
진화 전 | 진화 후 | ||
0 → 1 | 0% | 30% | 100.00% |
1 → 2 | 30% | 60% | 100.00% |
2 → 3 | 60% | 90% | 100.00% |
3 → 4 | 90% | 125% | 95.00% |
4 → 5 | 125% | 165% | 95.00% |
5 → 6 | 165% | 215% | 90.00% |
6 → 7 | 215% | 275% | 90.00% |
7 → 8 | 275% | 350% | 85.00% |
8 → 9 | 350% | 440% | 85.00% |
9 → 10 | 440% | 550% | 80.00% |
10 → 11 | 550% | 675% | 80.00% |
11 → 12 | 675% | 830% | 75.00% |
12 → 13 | 830% | 1000% | 75.00% |
13 → 14 | 1000% | 1200% | 75.00% |
14 → 15 | 1200% | 1400% | 75.00% |
15 → 16 | 1400% | 1600% | 75.00% |
16 → 17 | 1600% | 1800% | 75.00% |
17 → 18 | 1800% | 2000% | 75.00% |
18 → 19 | 2000% | 2200% | 75.00% |
19 → 20 | 2200% | 2400% | 75.00% |
20 → 21 | 2400% | 2650% | 65.00% |
21 → 22 | 2650% | 2900% | 65.00% |
22 → 23 | 2900% | 3150% | 65.00% |
23 → 24 | 3150% | 3400% | 65.00% |
24 → 25 | 3400% | 3650% | 65.00% |
진화 옵션 상승값 : 무기/보조무기
진화 레벨 | 잠재 옵션 | ||||||||||||
공격속도 | 대미지증가 | 행운일격 대미지 | 엑설런트 대미지 | 방어무시 확률 | 2배공격 대미지 | 보호막무시 확률 | 최대공격력 | 장착필요레벨 감소 | 최소공격력 | 마나소모감소 | 몬스터처치후 마나 | 몬스터처치후 HP | |
0 | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 4 | 0.2400% | 0.4000% | 10 | 10 |
1 | 0.5200% | 0.5200% | 0.5200% | 0.5200% | 0.5200% | 0.5200% | 0.5200% | 0.5200% | 5 | 0.3100% | 0.5200% | 13 | 13 |
2 | 0.6400% | 0.6400% | 0.6400% | 0.6400% | 0.6400% | 0.6400% | 0.6400% | 0.6400% | 6 | 0.3800% | 0.6400% | 16 | 16 |
3 | 0.7600% | 0.7600% | 0.7600% | 0.7600% | 0.7600% | 0.7600% | 0.7600% | 0.7600% | 7 | 0.4500% | 0.7600% | 19 | 19 |
4 | 0.9000% | 0.9000% | 0.9000% | 0.9000% | 0.9000% | 0.9000% | 0.9000% | 0.9000% | 9 | 0.5400% | 0.9000% | 22 | 22 |
5 | 1.0600% | 1.0600% | 1.0600% | 1.0600% | 1.0600% | 1.0600% | 1.0600% | 1.0600% | 10 | 0.6300% | 1.0600% | 26 | 26 |
6 | 1.2600% | 1.2600% | 1.2600% | 1.2600% | 1.2600% | 1.2600% | 1.2600% | 1.2600% | 12 | 0.7500% | 1.2600% | 31 | 31 |
7 | 1.5000% | 1.5000% | 1.5000% | 1.5000% | 1.5000% | 1.5000% | 1.5000% | 1.5000% | 15 | 0.9000% | 1.5000% | 37 | 37 |
8 | 1.8000% | 1.8000% | 1.8000% | 1.8000% | 1.8000% | 1.8000% | 1.8000% | 1.8000% | 18 | 1.0800% | 1.8000% | 45 | 45 |
9 | 2.1600% | 2.1600% | 2.1600% | 2.1600% | 2.1600% | 2.1600% | 2.1600% | 2.1600% | 21 | 1.2900% | 2.1600% | 54 | 54 |
10 | 2.6000% | 2.6000% | 2.6000% | 2.6000% | 2.6000% | 2.6000% | 2.6000% | 2.6000% | 26 | 1.5600% | 2.6000% | 65 | 65 |
11 | 3.1000% | 3.1000% | 3.1000% | 3.1000% | 3.1000% | 3.1000% | 3.1000% | 3.1000% | 31 | 1.8600% | 3.1000% | 77 | 77 |
12 | 3.7200% | 3.7200% | 3.7200% | 3.7200% | 3.7200% | 3.7200% | 3.7200% | 3.7200% | 37 | 2.2300% | 3.7200% | 93 | 93 |
13 | 4.4000% | 4.4000% | 4.4000% | 4.4000% | 4.4000% | 4.4000% | 4.4000% | 4.4000% | 44 | 2.6400% | 4.4000% | 110 | 110 |
14 | 5.2000% | 5.2000% | 5.2000% | 5.2000% | 5.2000% | 5.2000% | 5.2000% | 5.2000% | 52 | 3.1200% | 5.2000% | 130 | 130 |
15 | 6.0000% | 6.0000% | 6.0000% | 6.0000% | 6.0000% | 6.0000% | 6.0000% | 6.0000% | 60 | 3.6000% | 6.0000% | 150 | 150 |
16 | 6.8000% | 6.8000% | 6.8000% | 6.8000% | 6.8000% | 6.8000% | 6.8000% | 6.8000% | 68 | 4.0800% | 6.8000% | 170 | 170 |
17 | 7.6000% | 7.6000% | 7.6000% | 7.6000% | 7.6000% | 7.6000% | 7.6000% | 7.6000% | 76 | 4.5600% | 7.6000% | 190 | 190 |
18 | 8.4000% | 8.4000% | 8.4000% | 8.4000% | 8.4000% | 8.4000% | 8.4000% | 8.4000% | 84 | 5.0400% | 8.4000% | 210 | 210 |
19 | 9.2000% | 9.2000% | 9.2000% | 9.2000% | 9.2000% | 9.2000% | 9.2000% | 9.2000% | 92 | 5.5200% | 9.2000% | 230 | 230 |
20 | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 100 | 6.0000% | 10.0000% | 250 | 250 |
21 | 11.0000% | 11.0000% | 11.0000% | 11.0000% | 11.0000% | 11.0000% | 11.0000% | 11.0000% | 110 | 6.6000% | 11.0000% | 275 | 275 |
22 | 12.0000% | 12.0000% | 12.0000% | 12.0000% | 12.0000% | 12.0000% | 12.0000% | 12.0000% | 120 | 7.2000% | 12.0000% | 300 | 300 |
23 | 13.0000% | 13.0000% | 13.0000% | 13.0000% | 13.0000% | 13.0000% | 13.0000% | 13.0000% | 130 | 7.8000% | 13.0000% | 325 | 325 |
24 | 14.0000% | 14.0000% | 14.0000% | 14.0000% | 14.0000% | 14.0000% | 14.0000% | 14.0000% | 140 | 8.4000% | 14.0000% | 350 | 350 |
25 | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 150 | 9.0000% | 15.0000% | 375 | 375 |
진화 옵션 상승값 : 투구/갑옷/장갑/바지/부츠
진화 레벨 | 잠재 옵션 | ||||||||
피해감소 | 생명력(%) | 방어 증가(%) | 최대실드 | 받는피해감소 | 장착필요레벨 감소 | 마나자동회복 | 최대마나 | 사냥젠획득량 | |
0 | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 1.2000% | 40 | 4 | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% |
1 | 0.5200% | 0.5200% | 0.5200% | 1.5600% | 52 | 5 | 0.5200% | 0.5200% | 0.5200% |
2 | 0.6400% | 0.6400% | 0.6400% | 1.9200% | 64 | 6 | 0.6400% | 0.6400% | 0.6400% |
3 | 0.7600% | 0.7600% | 0.7600% | 2.2800% | 76 | 7 | 0.7600% | 0.7600% | 0.7600% |
4 | 0.9000% | 0.9000% | 0.9000% | 2.7000% | 90 | 9 | 0.9000% | 0.9000% | 0.9000% |
5 | 1.0600% | 1.0600% | 1.0600% | 3.1800% | 106 | 10 | 1.0600% | 1.0600% | 1.0600% |
6 | 1.2600% | 1.2600% | 1.2600% | 3.7800% | 126 | 12 | 1.2600% | 1.2600% | 1.2600% |
7 | 1.5000% | 1.5000% | 1.5000% | 4.5000% | 150 | 15 | 1.5000% | 1.5000% | 1.5000% |
8 | 1.8000% | 1.8000% | 1.8000% | 5.4000% | 180 | 18 | 1.8000% | 1.8000% | 1.8000% |
9 | 2.1600% | 2.1600% | 2.1600% | 6.4800% | 216 | 21 | 2.1600% | 2.1600% | 2.1600% |
10 | 2.6000% | 2.6000% | 2.6000% | 7.8000% | 260 | 26 | 2.6000% | 2.6000% | 2.6000% |
11 | 3.1000% | 3.1000% | 3.1000% | 9.3000% | 310 | 31 | 3.1000% | 3.1000% | 3.1000% |
12 | 3.7200% | 3.7200% | 3.7200% | 11.1600% | 372 | 37 | 3.7200% | 3.7200% | 3.7200% |
13 | 4.4000% | 4.4000% | 4.4000% | 13.2000% | 440 | 44 | 4.4000% | 4.4000% | 4.4000% |
14 | 5.2000% | 5.2000% | 5.2000% | 15.6000% | 520 | 52 | 5.2000% | 5.2000% | 5.2000% |
15 | 6.0000% | 6.0000% | 6.0000% | 18.0000% | 600 | 60 | 6.0000% | 6.0000% | 6.0000% |
16 | 6.8000% | 6.8000% | 6.8000% | 20.4000% | 680 | 68 | 6.8000% | 6.8000% | 6.8000% |
17 | 7.6000% | 7.6000% | 7.6000% | 22.8000% | 760 | 76 | 7.6000% | 7.6000% | 7.6000% |
18 | 8.4000% | 8.4000% | 8.4000% | 25.2000% | 840 | 84 | 8.4000% | 8.4000% | 8.4000% |
19 | 9.2000% | 9.2000% | 9.2000% | 27.6000% | 920 | 92 | 9.2000% | 9.2000% | 9.2000% |
20 | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 30.0000% | 1000 | 100 | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% |
21 | 11.0000% | 11.0000% | 11.0000% | 33.0000% | 1100 | 110 | 11.0000% | 11.0000% | 11.0000% |
22 | 12.0000% | 12.0000% | 12.0000% | 36.0000% | 1200 | 120 | 12.0000% | 12.0000% | 12.0000% |
23 | 13.0000% | 13.0000% | 13.0000% | 39.0000% | 1300 | 130 | 13.0000% | 13.0000% | 13.0000% |
24 | 14.0000% | 14.0000% | 14.0000% | 42.0000% | 1400 | 140 | 14.0000% | 14.0000% | 14.0000% |
25 | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 45.0000% | 1500 | 150 | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% |