안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미만일 수 있습니다.
검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
본 확률은 추가 및 변경되는 사항이 있을 때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
진화 성공 확률
진화 시 확률에 따라 진화에 성공 또는 실패합니다.
진화에 실패하더라도 진화 단계는 하락하지 않습니다.
진화 단계 | 진화 버프 증가 | 성공 확률 | |
진화 전 | 진화 후 | ||
0 → 1 | 0% | 30% | 100.00% |
1 → 2 | 30% | 60% | 100.00% |
2 → 3 | 60% | 90% | 100.00% |
3 → 4 | 90% | 125% | 95.00% |
4 → 5 | 125% | 165% | 95.00% |
5 → 6 | 165% | 215% | 90.00% |
6 → 7 | 215% | 275% | 90.00% |
7 → 8 | 275% | 350% | 85.00% |
8 → 9 | 350% | 440% | 85.00% |
9 → 10 | 440% | 550% | 80.00% |
10 → 11 | 550% | 675% | 80.00% |
11 → 12 | 675% | 830% | 75.00% |
12 → 13 | 830% | 1000% | 75.00% |
13 → 14 | 1000% | 1200% | 75.00% |
14 → 15 | 1200% | 1400% | 75.00% |
15 → 16 | 1400% | 1600% | 75.00% |
16 → 17 | 1600% | 1800% | 75.00% |
17 → 18 | 1800% | 2000% | 75.00% |
18 → 19 | 2000% | 2200% | 75.00% |
19 → 20 | 2200% | 2400% | 75.00% |
진화 옵션 상승값 : 무기/보조무기
잠재 옵션 | 진화 레벨 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
공격 속도 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
대미지 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
행운 일격 대미지 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
엑설 런트 대미지 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
방어 무시 확률 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
2배 공격 대미지 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
보호막 무시 확률 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
최대 물리/ 마법 공격 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
장착 필요 레벨 감소 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |
최소 물리/ 마법 공격 | 0.24% | 0.31% | 0.38% | 0.45% | 0.54% | 0.63% | 0.75% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.86% | 2.23% | 2.64% | 3.12% | 3.60% | 4.08% | 4.56% | 5.04% | 5.52% | 6.00% |
마나 소모 감소 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
몬스터 처치후 마나 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 37 | 45 | 54 | 65 | 77 | 93 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
몬스터 처치후 HP | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 37 | 45 | 54 | 65 | 77 | 93 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
진화 옵션 상승값 : 투구/갑옷/장갑/바지/부츠
잠재 옵션 | 진화 레벨 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
피해 감소 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
생명력 (%) | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
방어(%) | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
최대 실드 | 1.20% | 1.56% | 1.92% | 2.28% | 2.70% | 3.18% | 3.78% | 4.50% | 5.40% | 6.48% | 7.80% | 9.30% | 11.16% | 13.20% | 15.60% | 18.00% | 20.40% | 22.80% | 25.20% | 27.60% | 30.00% |
받는 피해 감소 | 40 | 52 | 64 | 76 | 90 | 106 | 126 | 150 | 180 | 216 | 260 | 310 | 372 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 |
장착 필요 레벨 감소 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |
마나 자동 회복 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
최대 마나 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |
사냥젠 획득량 | 0.40% | 0.52% | 0.64% | 0.76% | 0.90% | 1.06% | 1.26% | 1.50% | 1.80% | 2.16% | 2.60% | 3.10% | 3.72% | 4.40% | 5.20% | 6.00% | 6.80% | 7.60% | 8.40% | 9.20% | 10.00% |