안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미만일 수 있습니다.
검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
본 확률은 추가 및 변경되는 사항이 있을 때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
로스트던전 내 BOSS 등급 결정 확률
로스트던전에는 최대 6마리의 BOSS가 존재합니다.
각 로스트던전에 등장하는 BOSS 등급은 확률에 따라 결정됩니다.
던전 | BOSS 등급 | 등장 확률 |
로스트던전(3환) | I | 83.3333% |
II | 13.8889% | |
III | 2.7778% | |
로스트던전(4환) | II | 48.7805% |
III | 39.0244% | |
IV | 9.7561% | |
V | 2.4390% | |
로스트던전(5환) | IV | 48.7805% |
V | 39.0244% | |
VI | 9.7561% | |
VII | 2.4390% | |
로스트던전(6환) | VII | 48.7805% |
VIII | 39.0244% | |
IX | 9.7561% | |
X | 2.4390% | |
로스트던전(7환) | X | 48.7805% |
XI | 39.0244% | |
XII | 9.7561% | |
XIII | 2.4390% |
BOSS 처치 시 성환 획득 확률
BOSS 처치 시 해당 BOSS 등급에 해당하는 성환 1개를 확정적으로 획득합니다.
획득되는 성환의 유형은 확률에 따라 결정됩니다.
BOSS 등급 | 성환 등급 | 공격의 성환 | 방어의 성환 | 디버프의 성환 | 회복의 성환 | 제어의 성환 | 수량 |
I | 성환·I | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
II | 성환·II | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
III | 성환·III | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
IV | 성환·IV | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
V | 성환·V | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
VI | 성환·VI | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
VII | 성환·VII | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
VIII | 성환·VIII | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
IX | 성환·IX | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
X | 성환·X | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
XI | 성환·XI | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
XII | 성환·XII | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
XIII | 성환·XIII | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1 |
(수정: 2024-09-09)