안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미만일 수 있습니다.
검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
본 확률은 추가 및 변경되는 사항이 있을 때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
기본 옵션
성환 등급 | 최소공격력 | 최대공격력 | 최대생명력 | 신수타격대미지증가 | ||
흑기사 | 흑마법사/마검사 | 요정 | ||||
성환·I | 45 | 75 | 3372 | 2698 | 2698 | 1.6% |
성환·II | 92 | 153 | 6891 | 5513 | 5513 | 2.6% |
성환·III | 111 | 185 | 8345 | 6676 | 6676 | 2.9% |
성환·IV | 165 | 275 | 12390 | 9912 | 9912 | 3.8% |
성환·V | 215 | 358 | 16107 | 12886 | 12886 | 4.4% |
성환·VI | 266 | 444 | 19962 | 15969 | 15969 | 5.0% |
성환·VII | 400 | 667 | 30008 | 24007 | 24007 | 6.4% |
성환·VIII | 416 | 693 | 31167 | 24933 | 24933 | 6.5% |
성환·IX | 461 | 768 | 34579 | 27663 | 27663 | 6.9% |
성환·X | 590 | 983 | 44251 | 35401 | 35401 | 8.0% |
성환·XI | 669 | 1115 | 50165 | 40132 | 40132 | 8.6% |
성환·XII | 707 | 1179 | 53058 | 42446 | 42446 | 8.9% |
성환·XIII | 817 | 1362 | 61293 | 49034 | 49034 | 9.8% |
성환·XIV | 949 | 1582 | 71206 | 56965 | 56965 | 10.8% |
성환·XV | 981 | 1635 | 73568 | 58854 | 58854 | 11.0% |
성환·XVI | 1071 | 1785 | 80322 | 64258 | 64258 | 11.7% |
성환·XVII | 1183 | 1972 | 88735 | 70988 | 70988 | 12.6% |
성환·XVIII | 1209 | 2015 | 90697 | 72558 | 72558 | 12.8% |
성환·XIX | 1284 | 2141 | 96335 | 77068 | 77068 | 13.4% |
성환·XX | 1379 | 2298 | 103411 | 82729 | 82729 | 14.1% |
성환·XXI | 1401 | 2335 | 105067 | 84054 | 84054 | 14.3% |
성환·XXII | 1465 | 2441 | 109840 | 87872 | 87872 | 14.8% |
성환·XXIII | 1545 | 2575 | 115873 | 92699 | 92699 | 15.5% |
성환·XXIV | 1564 | 2606 | 117290 | 93832 | 93832 | 15.6% |
성환·XXV | 1637 | 2728 | 122747 | 98198 | 98198 | 16.1% |
특수 옵션 : 공격의 성환
성환 등급 | 공격력의 N% 대미지 |
공격의 성환·I | 3.58% |
공격의 성환·II | 6.18% |
공격의 성환·III | 7.27% |
공격의 성환·IV | 9.66% |
공격의 성환·V | 11.61% |
공격의 성환·VI | 13.35% |
공격의 성환·VII | 17.47% |
공격의 성환·VIII | 17.90% |
공격의 성환·IX | 19.10% |
공격의 성환·X | 22.57% |
공격의 성환·XI | 24.63% |
공격의 성환·XII | 25.50% |
공격의 성환·XIII | 28.32% |
공격의 성환·XIV | 31.58% |
공격의 성환·XV | 32.44% |
공격의 성환·XVI | 34.72% |
공격의 성환·XVII | 37.54% |
공격의 성환·XVIII | 38.30% |
공격의 성환·XIX | 40.26% |
공격의 성환·XX | 42.75% |
공격의 성환·XXI | 43.40% |
공격의 성환·XXII | 45.25% |
공격의 성환·XXIII | 47.53% |
공격의 성환·XXIV | 48.07% |
공격의 성환·XXV | 49.70% |
특수 옵션 : 방어의 성환
성환 등급 | 최대생명력*N% 보호막 |
방어의 성환·I | 0.21% |
방어의 성환·II | 0.37% |
방어의 성환·III | 0.43% |
방어의 성환·IV | 0.57% |
방어의 성환·V | 0.69% |
방어의 성환·VI | 0.79% |
방어의 성환·VII | 1.03% |
방어의 성환·VIII | 1.05% |
방어의 성환·IX | 1.12% |
방어의 성환·X | 1.32% |
방어의 성환·XI | 1.44% |
방어의 성환·XII | 1.49% |
방어의 성환·XIII | 1.65% |
방어의 성환·XIV | 1.83% |
방어의 성환·XV | 1.88% |
방어의 성환·XVI | 2.01% |
방어의 성환·XVII | 2.17% |
방어의 성환·XVIII | 2.21% |
방어의 성환·XIX | 2.32% |
방어의 성환·XX | 2.46% |
방어의 성환·XXI | 2.49% |
방어의 성환·XXII | 2.59% |
방어의 성환·XXIII | 2.72% |
방어의 성환·XXIV | 2.75% |
방어의 성환·XXV | 2.84% |
특수 옵션 : 디버프의 성환
성환 등급 | 적의 피해 N% 감소 | 본인 대미지 N% 증가 |
디버프의 성환·I | 0.38% | 0.38% |
디버프의 성환·II | 0.65% | 0.65% |
디버프의 성환·III | 0.76% | 0.76% |
디버프의 성환·IV | 1.01% | 1.01% |
디버프의 성환·V | 1.21% | 1.21% |
디버프의 성환·VI | 1.38% | 1.38% |
디버프의 성환·VII | 1.79% | 1.79% |
디버프의 성환·VIII | 1.84% | 1.84% |
디버프의 성환·IX | 1.95% | 1.95% |
디버프의 성환·X | 2.29% | 2.29% |
디버프의 성환·XI | 2.49% | 2.49% |
디버프의 성환·XII | 2.58% | 2.58% |
디버프의 성환·XIII | 2.85% | 2.85% |
디버프의 성환·XIV | 3.15% | 3.15% |
디버프의 성환·XV | 3.23% | 3.23% |
디버프의 성환·XVI | 3.45% | 3.45% |
디버프의 성환·XVII | 3.71% | 3.71% |
디버프의 성환·XVIII | 3.78% | 3.78% |
디버프의 성환·XIX | 3.96% | 3.96% |
디버프의 성환·XX | 4.18% | 4.18% |
디버프의 성환·XXI | 4.24% | 4.24% |
디버프의 성환·XXII | 4.41% | 4.41% |
디버프의 성환·XXIII | 4.61% | 4.61% |
디버프의 성환·XXIV | 4.66% | 4.66% |
디버프의 성환·XXV | 4.80% | 4.80% |
특수 옵션 : 회복의 성환
성환 등급 | 최대생명력의 N% 회복 |
회복의 성환·I | 0.16% |
회복의 성환·II | 0.27% |
회복의 성환·III | 0.32% |
회복의 성환·IV | 0.43% |
회복의 성환·V | 0.52% |
회복의 성환·VI | 0.59% |
회복의 성환·VII | 0.78% |
회복의 성환·VIII | 0.80% |
회복의 성환·IX | 0.85% |
회복의 성환·X | 1.00% |
회복의 성환·XI | 1.09% |
회복의 성환·XII | 1.13% |
회복의 성환·XIII | 1.26% |
회복의 성환·XIV | 1.40% |
회복의 성환·XV | 1.44% |
회복의 성환·XVI | 1.54% |
회복의 성환·XVII | 1.67% |
회복의 성환·XVIII | 1.70% |
회복의 성환·XIX | 1.79% |
회복의 성환·XX | 1.90% |
회복의 성환·XXI | 1.94% |
회복의 성환·XXII | 2.11% |
회복의 성환·XXIII | 2.16% |
회복의 성환·XXIV | 2.30% |
회복의 성환·XXV | 2.50% |
특수 옵션 : 제어의 성환
성환 등급 | 적 명중률 N% 감소 |
제어의 성환·I | 0.52% |
제어의 성환·II | 0.90% |
제어의 성환·III | 1.06% |
제어의 성환·IV | 1.41% |
제어의 성환·V | 1.70% |
제어의 성환·VI | 1.95% |
제어의 성환·VII | 2.56% |
제어의 성환·VIII | 2.62% |
제어의 성환·IX | 2.79% |
제어의 성환·X | 3.30% |
제어의 성환·XI | 3.60% |
제어의 성환·XII | 3.73% |
제어의 성환·XIII | 4.14% |
제어의 성환·XIV | 4.62% |
제어의 성환·XV | 4.75% |
제어의 성환·XVI | 5.08% |
제어의 성환·XVII | 5.49% |
제어의 성환·XVIII | 5.60% |
제어의 성환·XIX | 5.89% |
제어의 성환·XX | 6.25% |
제어의 성환·XXI | 6.40% |
제어의 성환·XXII | 6.94% |
제어의 성환·XXIII | 7.10% |
제어의 성환·XXIV | 7.40% |
제어의 성환·XXV | 8.00% |