(수정 : 2025-04-10 : 성환 등급 확장에 따른 옵션 추가)
안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미만일 수 있습니다.
검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
본 확률은 추가 및 변경되는 사항이 있을 때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
기본 옵션
성환 등급 | 최소공격력 | 최대공격력 | 최대생명력 | 신수타격대미지증가 | ||
흑기사 | 흑마법사/마검사/소환술사 | 요정 | ||||
성환·I | 45 | 75 | 3372 | 2698 | 2698 | 1.6% |
성환·II | 92 | 153 | 6891 | 5513 | 5513 | 2.6% |
성환·III | 111 | 185 | 8345 | 6676 | 6676 | 2.9% |
성환·IV | 165 | 275 | 12390 | 9912 | 9912 | 3.8% |
성환·V | 215 | 358 | 16107 | 12886 | 12886 | 4.4% |
성환·VI | 266 | 444 | 19962 | 15969 | 15969 | 5.0% |
성환·VII | 400 | 667 | 30008 | 24007 | 24007 | 6.4% |
성환·VIII | 416 | 693 | 31167 | 24933 | 24933 | 6.5% |
성환·IX | 461 | 768 | 34579 | 27663 | 27663 | 6.9% |
성환·X | 590 | 983 | 44251 | 35401 | 35401 | 8.0% |
성환·XI | 669 | 1115 | 50165 | 40132 | 40132 | 8.6% |
성환·XII | 707 | 1179 | 53058 | 42446 | 42446 | 8.9% |
성환·XIII | 817 | 1362 | 61293 | 49034 | 49034 | 9.8% |
성환·XIV | 949 | 1582 | 71206 | 56965 | 56965 | 10.8% |
성환·XV | 981 | 1635 | 73568 | 58854 | 58854 | 11.0% |
성환·XVI | 1071 | 1785 | 80322 | 64258 | 64258 | 11.7% |
성환·XVII | 1183 | 1972 | 88735 | 70988 | 70988 | 12.6% |
성환·XVIII | 1209 | 2015 | 90697 | 72558 | 72558 | 12.8% |
성환·XIX | 1284 | 2141 | 96335 | 77068 | 77068 | 13.4% |
성환·XX | 1379 | 2298 | 103411 | 82729 | 82729 | 14.1% |
성환·XXI | 1401 | 2335 | 105067 | 84054 | 84054 | 14.3% |
성환·XXII | 1465 | 2441 | 109840 | 87872 | 87872 | 14.8% |
성환·XXIII | 1545 | 2575 | 115873 | 92699 | 92699 | 15.5% |
성환·XXIV | 1564 | 2606 | 117290 | 93832 | 93832 | 15.6% |
성환·XXV | 1637 | 2728 | 122747 | 98198 | 98198 | 16.1% |
성환·XXVI | 1666 | 2777 | 124961 | 79975 | 99969 | 16.7% |
성환·XXVII | 1711 | 2851 | 128291 | 82106 | 102633 | 17.1% |
성환·XXVIII | 1755 | 2925 | 131621 | 84238 | 105297 | 17.5% |
성환·XXIX | 1799 | 2999 | 134951 | 86369 | 107961 | 17.9% |
성환·XXX | 1844 | 3073 | 138281 | 88500 | 110625 | 18.3% |
성환·XXXI | 1888 | 3147 | 141611 | 90631 | 113289 | 18.7% |
성환·XXXII | 1933 | 3221 | 144941 | 92762 | 115953 | 19.1% |
성환·XXXIII | 1977 | 3295 | 148271 | 94894 | 118617 | 19.5% |
성환·XXXIV | 2021 | 3369 | 151601 | 97025 | 121281 | 19.9% |
성환·XXXV | 2066 | 3443 | 154931 | 99156 | 123945 | 20.3% |
성환·XXXVI | 2110 | 3517 | 158261 | 101287 | 126609 | 20.7% |
성환·XXXVII | 2155 | 3591 | 161591 | 103418 | 129273 | 21.1% |
성환·XXXVIII | 2199 | 3665 | 164921 | 105550 | 131937 | 21.5% |
특수 옵션 : 공격의 성환
성환 등급 | 공격력의 N% 대미지 | 칼날 버프 횟수 | 지속시간(초) |
공격의 성환·I | 3.58% | 9 | 2 |
공격의 성환·II | 6.18% | 9 | 2 |
공격의 성환·III | 7.27% | 9 | 2 |
공격의 성환·IV | 9.66% | 9 | 2 |
공격의 성환·V | 11.61% | 9 | 2 |
공격의 성환·VI | 13.35% | 9 | 2 |
공격의 성환·VII | 17.47% | 9 | 2 |
공격의 성환·VIII | 17.90% | 9 | 2 |
공격의 성환·IX | 19.10% | 9 | 2 |
공격의 성환·X | 22.57% | 9 | 2 |
공격의 성환·XI | 24.63% | 9 | 2 |
공격의 성환·XII | 25.50% | 9 | 2 |
공격의 성환·XIII | 28.32% | 9 | 2 |
공격의 성환·XIV | 31.58% | 9 | 2 |
공격의 성환·XV | 32.44% | 9 | 2 |
공격의 성환·XVI | 34.72% | 9 | 2 |
공격의 성환·XVII | 37.54% | 9 | 2 |
공격의 성환·XVIII | 38.30% | 9 | 2 |
공격의 성환·XIX | 40.26% | 9 | 2 |
공격의 성환·XX | 42.75% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXI | 43.40% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXII | 45.25% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXIII | 47.53% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXIV | 48.07% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXV | 49.70% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXVI | 51.87% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXVII | 53.29% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXVIII | 54.71% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXIX | 56.13% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXX | 57.55% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXXI | 58.97% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXXII | 60.39% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXXIII | 61.80% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXXIV | 63.22% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXXV | 64.64% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXXVI | 66.06% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXXVII | 67.48% | 9 | 2 |
공격의 성환·XXXVIII | 68.90% | 9 | 2 |
특수 옵션 : 방어의 성환
성환 등급 | 최대생명력*N% 보호막 | 라이트 실드 횟수 | 지속시간(초) | 대미지 범위(칸) | 보호막*N% 대미지 |
방어의 성환·I | 0.21% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·II | 0.37% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·III | 0.43% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·IV | 0.57% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·V | 0.69% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·VI | 0.79% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·VII | 1.03% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·VIII | 1.05% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·IX | 1.12% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·X | 1.32% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XI | 1.44% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XII | 1.49% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XIII | 1.65% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XIV | 1.83% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XV | 1.88% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XVI | 2.01% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XVII | 2.17% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XVIII | 2.21% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XIX | 2.32% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XX | 2.46% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXI | 2.49% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXII | 2.59% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXIII | 2.72% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXIV | 2.75% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXV | 2.84% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXVI | 2.96% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXVII | 3.03% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXVIII | 3.11% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXIX | 3.19% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXX | 3.26% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXXI | 3.34% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXXII | 3.42% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXXIII | 3.49% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXXIV | 3.57% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXXV | 3.65% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXXVI | 3.72% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXXVII | 3.80% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
방어의 성환·XXXVIII | 3.87% | 5 | 4 | 2 | 25.00% |
특수 옵션 : 디버프의 성환
성환 등급 | 적의 피해 N% 감소 | 본인 대미지 N% 증가 | 전기 버프 횟수 | 지속시간(초) |
디버프의 성환·I | 0.38% | 0.38% | 6 | 2 |
디버프의 성환·II | 0.65% | 0.65% | 6 | 2 |
디버프의 성환·III | 0.76% | 0.76% | 6 | 2 |
디버프의 성환·IV | 1.01% | 1.01% | 6 | 2 |
디버프의 성환·V | 1.21% | 1.21% | 6 | 2 |
디버프의 성환·VI | 1.38% | 1.38% | 6 | 2 |
디버프의 성환·VII | 1.79% | 1.79% | 6 | 2 |
디버프의 성환·VIII | 1.84% | 1.84% | 6 | 2 |
디버프의 성환·IX | 1.95% | 1.95% | 6 | 2 |
디버프의 성환·X | 2.29% | 2.29% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XI | 2.49% | 2.49% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XII | 2.58% | 2.58% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XIII | 2.85% | 2.85% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XIV | 3.15% | 3.15% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XV | 3.23% | 3.23% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XVI | 3.45% | 3.45% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XVII | 3.71% | 3.71% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XVIII | 3.78% | 3.78% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XIX | 3.96% | 3.96% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XX | 4.18% | 4.18% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXI | 4.24% | 4.24% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXII | 4.41% | 4.41% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXIII | 4.61% | 4.61% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXIV | 4.66% | 4.66% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXV | 4.80% | 4.80% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXVI | 4.99% | 4.99% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXVII | 5.11% | 5.11% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXVIII | 5.24% | 5.24% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXIX | 5.36% | 5.36% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXX | 5.48% | 5.48% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXXI | 5.60% | 5.60% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXXII | 5.73% | 5.73% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXXIII | 5.85% | 5.85% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXXIV | 5.97% | 5.97% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXXV | 6.09% | 6.09% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXXVI | 6.21% | 6.21% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXXVII | 6.33% | 6.33% | 6 | 2 |
디버프의 성환·XXXVIII | 6.45% | 6.45% | 6 | 2 |
특수 옵션 : 회복의 성환
성환 등급 | 최대생명력의 N% 회복 | 활력 버프 횟수 |
회복의 성환·I | 0.16% | 9 |
회복의 성환·II | 0.27% | 9 |
회복의 성환·III | 0.32% | 9 |
회복의 성환·IV | 0.43% | 9 |
회복의 성환·V | 0.52% | 9 |
회복의 성환·VI | 0.59% | 9 |
회복의 성환·VII | 0.78% | 9 |
회복의 성환·VIII | 0.80% | 9 |
회복의 성환·IX | 0.85% | 9 |
회복의 성환·X | 1.00% | 9 |
회복의 성환·XI | 1.09% | 9 |
회복의 성환·XII | 1.13% | 9 |
회복의 성환·XIII | 1.26% | 9 |
회복의 성환·XIV | 1.40% | 9 |
회복의 성환·XV | 1.44% | 9 |
회복의 성환·XVI | 1.54% | 9 |
회복의 성환·XVII | 1.67% | 9 |
회복의 성환·XVIII | 1.70% | 9 |
회복의 성환·XIX | 1.79% | 9 |
회복의 성환·XX | 1.90% | 9 |
회복의 성환·XXI | 1.94% | 9 |
회복의 성환·XXII | 2.11% | 9 |
회복의 성환·XXIII | 2.16% | 9 |
회복의 성환·XXIV | 2.30% | 9 |
회복의 성환·XXV | 2.50% | 9 |
회복의 성환·XXVI | 2.70% | 9 |
회복의 성환·XXVII | 2.76% | 9 |
회복의 성환·XXVIII | 2.82% | 9 |
회복의 성환·XXIX | 2.89% | 9 |
회복의 성환·XXX | 2.95% | 9 |
회복의 성환·XXXI | 3.01% | 9 |
회복의 성환·XXXII | 3.08% | 9 |
회복의 성환·XXXIII | 3.14% | 9 |
회복의 성환·XXXIV | 3.20% | 9 |
회복의 성환·XXXV | 3.27% | 9 |
회복의 성환·XXXVI | 3.33% | 9 |
회복의 성환·XXXVII | 3.39% | 9 |
회복의 성환·XXXVIII | 3.46% | 9 |
특수 옵션 : 제어의 성환
성환 등급 | 적 명중률 N% 감소 | 소용돌이 버프 횟수 | 지속시간(초) |
제어의 성환·I | 0.52% | 7 | 2 |
제어의 성환·II | 0.90% | 7 | 2 |
제어의 성환·III | 1.06% | 7 | 2 |
제어의 성환·IV | 1.41% | 7 | 2 |
제어의 성환·V | 1.70% | 7 | 2 |
제어의 성환·VI | 1.95% | 7 | 2 |
제어의 성환·VII | 2.56% | 7 | 2 |
제어의 성환·VIII | 2.62% | 7 | 2 |
제어의 성환·IX | 2.79% | 7 | 2 |
제어의 성환·X | 3.30% | 7 | 2 |
제어의 성환·XI | 3.60% | 7 | 2 |
제어의 성환·XII | 3.73% | 7 | 2 |
제어의 성환·XIII | 4.14% | 7 | 2 |
제어의 성환·XIV | 4.62% | 7 | 2 |
제어의 성환·XV | 4.75% | 7 | 2 |
제어의 성환·XVI | 5.08% | 7 | 2 |
제어의 성환·XVII | 5.49% | 7 | 2 |
제어의 성환·XVIII | 5.60% | 7 | 2 |
제어의 성환·XIX | 5.89% | 7 | 2 |
제어의 성환·XX | 6.25% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXI | 6.40% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXII | 6.94% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXIII | 7.10% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXIV | 7.40% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXV | 8.00% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXVI | 8.30% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXVII | 8.52% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXVIII | 8.75% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXIX | 8.98% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXX | 9.20% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXXI | 9.43% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXXII | 9.66% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXXIII | 9.88% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXXIV | 10.11% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXXV | 10.34% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXXVI | 10.56% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXXVII | 10.79% | 7 | 2 |
제어의 성환·XXXVIII | 11.00% | 7 | 2 |