안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미만일 수 있습니다.
검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
본 확률은 추가 및 변경되는 사항이 있을 때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
장비 흡수 확률 : 목걸이
장비 티어 | 보유 엑설런트 옵션 수 | 물리공격력 | 마법공격력 | 흡수 성공률 | 행운석 개당 증가 확률 | 최대 성공률 |
0환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 2 | 2~4 | 2~4 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 3 | 4~9 | 4~9 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 4 | 6~13 | 6~13 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 2 | 3~8 | 3~8 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 3 | 7~16 | 7~16 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 4 | 10~24 | 10~24 | 100.00% | - | 100.00% |
2환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 2 | 6~11 | 6~11 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 3 | 11~23 | 11~23 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 4 | 16~34 | 16~34 | 80.00% | - | 80.00% |
3환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
3환 | 2 | 8~18 | 8~18 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
3환 | 3 | 15~35 | 15~35 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
3환 | 4 | 23~53 | 23~53 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
4환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
4환 | 2 | 15~34 | 15~34 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
4환 | 3 | 29~67 | 29~67 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
4환 | 4 | 44~100 | 44~100 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
5환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
5환 | 2 | 30~66 | 30~66 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
5환 | 3 | 59~133 | 59~133 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
5환 | 4 | 89~199 | 89~199 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
6환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
6환 | 2 | 45~100 | 45~100 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
6환 | 3 | 89~200 | 89~200 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
6환 | 4 | 133~300 | 133~300 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
7환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 2 | 60~133 | 60~133 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 3 | 119~266 | 119~266 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 4 | 178~399 | 178~399 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 2 | 63~141 | 63~141 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 3 | 122~274 | 122~274 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 4 | 181~407 | 181~407 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 2 | 65~146 | 65~146 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 3 | 130~293 | 130~293 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 4 | 195~439 | 195~439 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 2 | 72~161 | 72~161 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 3 | 143~320 | 143~320 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 4 | 214~480 | 214~480 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
장비 흡수 확률 : 반지
장비 티어 | 보유 엑설런트 옵션 수 | 방어력 | 흡수 성공률 | 행운석 개당 증가 확률 | 최대 성공률 |
0환 | 1 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 2 | 3 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 3 | 7 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 4 | 10 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 1 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 2 | 6 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 3 | 13 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 4 | 19 | 100.00% | - | 100.00% |
2환 | 1 | 0 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 2 | 10 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 3 | 19 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 4 | 28 | 80.00% | - | 80.00% |
3환 | 1 | 0 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
3환 | 2 | 14 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
3환 | 3 | 28 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
3환 | 4 | 42 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
4환 | 1 | 0 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
4환 | 2 | 27 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
4환 | 3 | 53 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
4환 | 4 | 80 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
5환 | 1 | 0 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
5환 | 2 | 54 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
5환 | 3 | 107 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
5환 | 4 | 160 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
6환 | 1 | 0 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
6환 | 2 | 80 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
6환 | 3 | 160 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
6환 | 4 | 240 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
7환 | 1 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 2 | 106 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 3 | 213 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 4 | 319 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 1 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 2 | 111 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 3 | 218 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 4 | 324 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 1 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 2 | 117 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 3 | 234 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 4 | 351 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 1 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 2 | 127 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 3 | 256 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 4 | 383 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
장비 흡수 확률 : 귀걸이
장비 티어 | 보유 엑설런트 옵션 수 | 생명력 | 흡수 성공률 | 행운석 개당 증가 확률 | 최대 성공률 | ||
흑기사 | 흑마법사/마검사 | 요정 | |||||
0환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 2 | 128 | 160 | 200 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 3 | 256 | 320 | 400 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 4 | 384 | 480 | 600 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 2 | 233 | 292 | 365 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 3 | 466 | 583 | 729 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 4 | 700 | 875 | 1094 | 100.00% | - | 100.00% |
2환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 2 | 330 | 413 | 516 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 3 | 661 | 826 | 1033 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 4 | 991 | 1239 | 1549 | 80.00% | - | 80.00% |
3환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
3환 | 2 | 506 | 632 | 790 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
3환 | 3 | 1010 | 1263 | 1578 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
3환 | 4 | 1515 | 1894 | 2367 | 40.00% | 40.00% | 75.00% |
4환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
4환 | 2 | 959 | 1199 | 1498 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
4환 | 3 | 1917 | 2397 | 2996 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
4환 | 4 | 2876 | 3595 | 4493 | 32.00% | 32.00% | 75.00% |
5환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
5환 | 2 | 1912 | 2390 | 2987 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
5환 | 3 | 3823 | 4779 | 5973 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
5환 | 4 | 5734 | 7168 | 8960 | 15.00% | 15.00% | 75.00% |
6환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
6환 | 2 | 2869 | 3586 | 4483 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
6환 | 3 | 5737 | 7171 | 8964 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
6환 | 4 | 8606 | 10757 | 13446 | 9.00% | 9.00% | 75.00% |
7환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 2 | 3824 | 4780 | 5975 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 3 | 7647 | 9559 | 11949 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 4 | 11471 | 14339 | 17924 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 2 | 4015 | 5019 | 6274 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 3 | 7838 | 9798 | 12248 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
8환 | 4 | 11662 | 14578 | 18223 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 2 | 4206 | 5258 | 6572 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 3 | 8412 | 10515 | 13144 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
9환 | 4 | 12618 | 15773 | 19716 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 2 | 4589 | 5736 | 7170 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 3 | 9177 | 11471 | 14338 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
10환 | 4 | 13766 | 17207 | 21508 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |