안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미만일 수 있습니다.
검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
본 확률은 추가 및 변경되는 사항이 있을 때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
장비 흡수 확률 : 주무기
장비 티어 | 보유 엑설런트 옵션 수 | 물리공격력 | 방어력 | 흡수 성공률 | 행운석 개당 증가 확률 | 최대 성공률 |
0환 | 1 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 2 | 8~17 | 2 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 3 | 15~34 | 4 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 4 | 22~50 | 5 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 1 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 2 | 13~31 | 3 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 3 | 27~62 | 6 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 4 | 41~92 | 10 | 100.00% | - | 100.00% |
2환 | 1 | 0~0 | 0 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 2 | 19~43 | 5 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 3 | 38~87 | 9 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 4 | 57~130 | 13 | 80.00% | - | 80.00% |
3환 | 1 | 0~0 | 0 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 2 | 29~66 | 7 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 3 | 59~132 | 13 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 4 | 88~198 | 20 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
4환 | 1 | 0~0 | 0 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 2 | 56~125 | 13 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 3 | 112~250 | 25 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 4 | 167~376 | 38 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
5환 | 1 | 0~0 | 0 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 2 | 111~250 | 25 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 3 | 222~499 | 50 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 4 | 333~749 | 74 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
6환 | 1 | 0~0 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 2 | 167~374 | 37 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 3 | 333~749 | 75 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 4 | 500~1123 | 112 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 1 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 2 | 222~499 | 50 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 3 | 444~999 | 99 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 4 | 666~1498 | 149 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 1 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 2 | 232~524 | 52 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 3 | 454~1023 | 102 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 4 | 676~1522 | 151 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 1 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 2 | 244~549 | 55 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 3 | 488~1098 | 110 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 4 | 732~1647 | 164 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 1 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 2 | 266~599 | 60 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 3 | 532~1198 | 120 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 4 | 798~1797 | 179 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
장비 흡수 확률 : 보조무기
장비 티어 | 보유 엑설런트 옵션 수 | 마법공격력 | 방어력 | 흡수 성공률 | 행운석 개당 증가 확률 | 최대 성공률 |
0환 | 1 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 2 | 8~17 | 2 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 3 | 15~34 | 4 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 4 | 22~50 | 5 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 1 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 2 | 13~31 | 3 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 3 | 27~62 | 6 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 4 | 41~92 | 10 | 100.00% | - | 100.00% |
2환 | 1 | 0~0 | 0 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 2 | 19~43 | 5 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 3 | 38~87 | 9 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 4 | 57~130 | 13 | 80.00% | - | 80.00% |
3환 | 1 | 0~0 | 0 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 2 | 29~66 | 7 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 3 | 59~132 | 13 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 4 | 88~198 | 20 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
4환 | 1 | 0~0 | 0 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 2 | 56~125 | 13 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 3 | 112~250 | 25 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 4 | 167~376 | 38 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
5환 | 1 | 0~0 | 0 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 2 | 111~250 | 25 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 3 | 222~499 | 50 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 4 | 333~749 | 74 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
6환 | 1 | 0~0 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 2 | 167~374 | 37 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 3 | 333~749 | 75 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 4 | 500~1123 | 112 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 1 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 2 | 222~499 | 50 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 3 | 444~999 | 99 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 4 | 666~1498 | 149 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 1 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 2 | 232~524 | 52 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 3 | 454~1023 | 102 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 4 | 676~1522 | 151 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 1 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 2 | 244~549 | 55 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 3 | 488~1098 | 110 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 4 | 732~1647 | 164 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 1 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 2 | 266~599 | 60 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 3 | 532~1198 | 120 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 4 | 798~1797 | 179 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
장비 흡수 확률 : 투구
장비 티어 | 보유 엑설런트 옵션 수 | 물리공격력 | 마법공격력 | 방어력 | 흡수 성공률 | 행운석 개당 증가 확률 | 최대 성공률 |
0환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 2 | 2~4 | 2~4 | 6 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 3 | 4~9 | 4~9 | 12 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 4 | 6~14 | 6~14 | 18 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 2 | 4~9 | 4~9 | 11 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 3 | 8~17 | 8~17 | 22 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 4 | 12~26 | 12~26 | 33 | 100.00% | - | 100.00% |
2환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 2 | 5~12 | 5~12 | 15 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 3 | 11~24 | 11~24 | 31 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 4 | 16~36 | 16~36 | 46 | 80.00% | - | 80.00% |
3환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 2 | 8~18 | 8~18 | 24 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 3 | 17~37 | 17~37 | 47 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 4 | 25~55 | 25~55 | 71 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
4환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 2 | 16~35 | 16~35 | 44 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 3 | 32~70 | 32~70 | 89 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 4 | 47~105 | 47~105 | 134 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
5환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 2 | 31~70 | 31~70 | 90 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 3 | 62~140 | 62~140 | 179 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 4 | 93~210 | 93~210 | 268 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
6환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 2 | 46~104 | 46~104 | 135 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 3 | 93~209 | 93~209 | 269 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 4 | 140~314 | 140~314 | 403 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 2 | 62~140 | 62~140 | 179 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 3 | 124~279 | 124~279 | 358 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 4 | 186~419 | 186~419 | 537 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 2 | 65~147 | 65~147 | 188 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 3 | 128~287 | 128~287 | 367 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 4 | 190~426 | 190~426 | 546 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 2 | 68~154 | 68~154 | 197 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 3 | 136~308 | 136~308 | 394 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 4 | 205~462 | 205~462 | 590 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 2 | 75~168 | 75~168 | 214 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 3 | 149~336 | 149~336 | 428 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 4 | 224~504 | 224~504 | 643 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
장비 흡수 확률 : 갑옷
장비 티어 | 보유 엑설런트 옵션 수 | 물리공격력 | 마법공격력 | 방어력 | 흡수 성공률 | 행운석 개당 증가 확률 | 최대 성공률 |
0환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 2 | 4~10 | 4~10 | 9 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 3 | 8~20 | 8~20 | 17 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 4 | 13~30 | 13~30 | 25 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 2 | 8~19 | 8~19 | 16 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 3 | 16~37 | 16~37 | 31 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 4 | 24~55 | 24~55 | 46 | 100.00% | - | 100.00% |
2환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 2 | 11~26 | 11~26 | 22 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 3 | 23~52 | 23~52 | 43 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 4 | 34~78 | 34~78 | 65 | 80.00% | - | 80.00% |
3환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 2 | 18~40 | 18~40 | 32 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 3 | 35~79 | 35~79 | 65 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 4 | 53~119 | 53~119 | 98 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
4환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 2 | 33~75 | 33~75 | 62 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 3 | 67~150 | 67~150 | 125 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 4 | 100~225 | 100~225 | 187 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
5환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 2 | 66~150 | 66~150 | 124 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 3 | 133~300 | 133~300 | 248 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 4 | 199~449 | 199~449 | 372 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
6환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 2 | 100~225 | 100~225 | 187 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 3 | 200~449 | 200~449 | 373 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 4 | 300~674 | 300~674 | 559 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 2 | 133~300 | 133~300 | 249 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 3 | 266~600 | 266~600 | 497 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 4 | 399~899 | 399~899 | 745 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 2 | 140~314 | 140~314 | 261 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 3 | 273~614 | 273~614 | 509 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 4 | 406~913 | 406~913 | 758 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 2 | 146~330 | 146~330 | 274 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 3 | 293~659 | 293~659 | 547 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 4 | 439~989 | 439~989 | 820 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 2 | 160~360 | 160~360 | 298 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 3 | 320~719 | 320~719 | 595 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 4 | 479~1078 | 479~1078 | 893 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
장비 흡수 확률 : 장갑
장비 티어 | 보유 엑설런트 옵션 수 | 물리공격력 | 마법공격력 | 방어력 | 흡수 성공률 | 행운석 개당 증가 확률 | 최대 성공률 |
0환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 2 | 4~8 | 4~8 | 4 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 3 | 8~17 | 8~17 | 8 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 4 | 11~26 | 11~26 | 12 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 2 | 8~16 | 8~16 | 7 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 3 | 15~32 | 15~32 | 15 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 4 | 22~48 | 22~48 | 22 | 100.00% | - | 100.00% |
2환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 2 | 10~22 | 10~22 | 11 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 3 | 20~44 | 20~44 | 21 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 4 | 29~67 | 29~67 | 31 | 80.00% | - | 80.00% |
3환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 2 | 15~34 | 15~34 | 16 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 3 | 30~69 | 30~69 | 31 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 4 | 45~103 | 45~103 | 47 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
4환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 2 | 29~65 | 29~65 | 30 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 3 | 58~130 | 58~130 | 60 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 4 | 87~195 | 87~195 | 90 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
5환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 2 | 57~130 | 57~130 | 60 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 3 | 115~260 | 115~260 | 119 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 4 | 173~389 | 173~389 | 179 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
6환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 2 | 87~195 | 87~195 | 90 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 3 | 173~389 | 173~389 | 179 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 4 | 260~584 | 260~584 | 268 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 2 | 116~260 | 116~260 | 119 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 3 | 231~519 | 231~519 | 238 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 4 | 346~779 | 346~779 | 357 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 2 | 121~273 | 121~273 | 125 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 3 | 236~532 | 236~532 | 245 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 4 | 352~792 | 352~792 | 364 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 2 | 127~285 | 127~285 | 131 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 3 | 254~571 | 254~571 | 262 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 4 | 381~857 | 381~857 | 393 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 2 | 138~312 | 138~312 | 143 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 3 | 277~623 | 277~623 | 286 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 4 | 415~935 | 415~935 | 429 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
장비 흡수 확률 : 바지
장비 티어 | 보유 엑설런트 옵션 수 | 물리공격력 | 마법공격력 | 방어력 | 흡수 성공률 | 행운석 개당 증가 확률 | 최대 성공률 |
0환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 2 | 3~6 | 3~6 | 5 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 3 | 6~13 | 6~13 | 10 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 4 | 9~20 | 9~20 | 15 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 2 | 6~12 | 6~12 | 9 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 3 | 11~24 | 11~24 | 18 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 4 | 17~37 | 17~37 | 27 | 100.00% | - | 100.00% |
2환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 2 | 8~17 | 8~17 | 13 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 3 | 16~34 | 16~34 | 26 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 4 | 23~52 | 23~52 | 39 | 80.00% | - | 80.00% |
3환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 2 | 12~26 | 12~26 | 19 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 3 | 23~53 | 23~53 | 39 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 4 | 35~79 | 35~79 | 58 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
4환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 2 | 23~50 | 23~50 | 37 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 3 | 45~100 | 45~100 | 75 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 4 | 67~150 | 67~150 | 112 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
5환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 2 | 44~100 | 44~100 | 75 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 3 | 88~200 | 88~200 | 149 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 4 | 133~300 | 133~300 | 224 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
6환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 2 | 67~150 | 67~150 | 112 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 3 | 133~300 | 133~300 | 224 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 4 | 200~450 | 200~450 | 336 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 2 | 88~200 | 88~200 | 149 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 3 | 177~400 | 177~400 | 297 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 4 | 266~600 | 266~600 | 446 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 2 | 93~210 | 93~210 | 157 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 3 | 181~410 | 181~410 | 306 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 4 | 270~609 | 270~609 | 455 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 2 | 97~220 | 97~220 | 164 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 3 | 195~439 | 195~439 | 328 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 4 | 292~659 | 292~659 | 492 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 2 | 106~239 | 106~239 | 179 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 3 | 213~479 | 213~479 | 357 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 4 | 319~719 | 319~719 | 536 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
장비 흡수 확률 : 부츠
장비 티어 | 보유 엑설런트 옵션 수 | 물리공격력 | 마법공격력 | 방어력 | 흡수 성공률 | 행운석 개당 증가 확률 | 최대 성공률 |
0환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 2 | 1~4 | 1~4 | 6 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 3 | 2~7 | 2~7 | 13 | 100.00% | - | 100.00% |
0환 | 4 | 4~10 | 4~10 | 19 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 2 | 2~7 | 2~7 | 12 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 3 | 5~13 | 5~13 | 24 | 100.00% | - | 100.00% |
1환 | 4 | 8~19 | 8~19 | 36 | 100.00% | - | 100.00% |
2환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 2 | 3~9 | 3~9 | 17 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 3 | 7~18 | 7~18 | 35 | 80.00% | - | 80.00% |
2환 | 4 | 11~26 | 11~26 | 52 | 80.00% | - | 80.00% |
3환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 2 | 6~14 | 6~14 | 26 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 3 | 12~27 | 12~27 | 52 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
3환 | 4 | 18~40 | 18~40 | 79 | 50.00% | 50.00% | 75.00% |
4환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 2 | 11~25 | 11~25 | 50 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 3 | 22~50 | 22~50 | 100 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
4환 | 4 | 33~75 | 33~75 | 150 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
5환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 2 | 22~50 | 22~50 | 99 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 3 | 45~100 | 45~100 | 199 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
5환 | 4 | 67~150 | 67~150 | 298 | 12.00% | 12.00% | 75.00% |
6환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 2 | 33~75 | 33~75 | 149 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 3 | 67~149 | 67~149 | 298 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
6환 | 4 | 100~224 | 100~224 | 447 | 8.00% | 8.00% | 75.00% |
7환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 2 | 45~100 | 45~100 | 199 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 3 | 89~200 | 89~200 | 398 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
7환 | 4 | 133~300 | 133~300 | 596 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 2 | 46~104 | 46~104 | 208 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 3 | 91~204 | 91~204 | 407 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
8환 | 4 | 135~304 | 135~304 | 606 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 2 | 49~110 | 49~110 | 219 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 3 | 98~220 | 98~220 | 437 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
9환 | 4 | 147~330 | 147~330 | 656 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 1 | 0~0 | 0~0 | 0 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 2 | 53~120 | 53~120 | 238 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 3 | 106~240 | 106~240 | 476 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |
10환 | 4 | 159~360 | 159~360 | 715 | 6.00% | 6.00% | 75.00% |