(수정 : 2026-05-27 : 신규 클래스 그로우랜서 추가 및 형식 변경)
안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 표기하였습니다.
이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미만일 수 있습니다.
검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
본 확률은 추가 및 변경되는 사항이 있을 때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
대천사 옵션
무기
※ 본인 클래스에 맞는 공격력만 적용됩니다.
| 부위 | 레벨 | 최소 물리/마법/저주공격 | 최대 물리/마법/저주공격 |
| 주무기 | 0 | 100 | 300 |
1 | 100 | 400 | |
2 | 100 | 500 | |
3 | 100 | 600 | |
4 | 100 | 700 | |
5 | 100 | 850 | |
6 | 100 | 1000 | |
7 | 100 | 1150 | |
8 | 100 | 1300 | |
9 | 100 | 1450 | |
10 | 100 | 1600 | |
11 | 100 | 1750 | |
12 | 100 | 1900 | |
13 | 100 | 2050 | |
14 | 100 | 2200 | |
| 보조무기 | 0 | 100 | 300 |
1 | 100 | 400 | |
2 | 100 | 500 | |
3 | 100 | 600 | |
4 | 100 | 700 | |
5 | 100 | 850 | |
6 | 100 | 1000 | |
7 | 100 | 1150 | |
8 | 100 | 1300 | |
9 | 100 | 1450 | |
10 | 100 | 1600 | |
11 | 100 | 1750 | |
12 | 100 | 1900 | |
13 | 100 | 2050 | |
14 | 100 | 2200 |
방어구
※ 본인 클래스에 맞는 공격력만 적용됩니다.
| 부위 | 레벨 | 최소 물리/마법/저주공격 | 최대 물리/마법/저주공격 |
| 투구/망토 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 150 | |
2 | 0 | 200 | |
3 | 0 | 250 | |
4 | 0 | 300 | |
5 | 0 | 350 | |
6 | 0 | 400 | |
7 | 0 | 450 | |
8 | 0 | 500 | |
9 | 0 | 550 | |
10 | 0 | 600 | |
11 | 0 | 675 | |
12 | 0 | 750 | |
13 | 0 | 825 | |
14 | 0 | 900 | |
| 갑옷 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 150 | |
2 | 0 | 200 | |
3 | 0 | 250 | |
4 | 0 | 300 | |
5 | 0 | 350 | |
6 | 0 | 400 | |
7 | 0 | 450 | |
8 | 0 | 500 | |
9 | 0 | 550 | |
10 | 0 | 600 | |
11 | 0 | 675 | |
12 | 0 | 750 | |
13 | 0 | 825 | |
14 | 0 | 900 | |
| 바지 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 150 | |
2 | 0 | 200 | |
3 | 0 | 250 | |
4 | 0 | 300 | |
5 | 0 | 350 | |
6 | 0 | 400 | |
7 | 0 | 450 | |
8 | 0 | 500 | |
9 | 0 | 550 | |
10 | 0 | 600 | |
11 | 0 | 675 | |
12 | 0 | 750 | |
13 | 0 | 825 | |
14 | 0 | 900 | |
| 장갑 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 150 | |
2 | 0 | 200 | |
3 | 0 | 250 | |
4 | 0 | 300 | |
5 | 0 | 350 | |
6 | 0 | 400 | |
7 | 0 | 450 | |
8 | 0 | 500 | |
9 | 0 | 550 | |
10 | 0 | 600 | |
11 | 0 | 675 | |
12 | 0 | 750 | |
13 | 0 | 825 | |
14 | 0 | 900 | |
| 부츠 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 150 | |
2 | 0 | 200 | |
3 | 0 | 250 | |
4 | 0 | 300 | |
5 | 0 | 350 | |
6 | 0 | 400 | |
7 | 0 | 450 | |
8 | 0 | 500 | |
9 | 0 | 550 | |
10 | 0 | 600 | |
11 | 0 | 675 | |
12 | 0 | 750 | |
13 | 0 | 825 | |
14 | 0 | 900 |
구슬 / 성배 / 각인
※ 본인 클래스에 맞는 공격력만 적용됩니다.
| 부위 | 레벨 | 최소 물리/마법/저주공격 | 최대 물리/마법/저주공격 |
| 구슬 | 0 | 166 | 276 |
1 | 331 | 552 | |
2 | 497 | 828 | |
3 | 662 | 1104 | |
4 | 828 | 1380 | |
5 | 993 | 1655 | |
6 | 1159 | 1931 | |
7 | 1324 | 2207 | |
8 | 1490 | 2483 | |
9 | 1655 | 2759 | |
10 | 1821 | 3035 | |
11 | 2070 | 3449 | |
12 | 2319 | 3863 | |
13 | 2568 | 4277 | |
14 | 2817 | 4691 | |
| 성배 | 0 | 166 | 276 |
1 | 331 | 552 | |
2 | 497 | 828 | |
3 | 662 | 1104 | |
4 | 828 | 1380 | |
5 | 993 | 1655 | |
6 | 1159 | 1931 | |
7 | 1324 | 2207 | |
8 | 1490 | 2483 | |
9 | 1655 | 2759 | |
10 | 1821 | 3035 | |
11 | 2070 | 3449 | |
12 | 2319 | 3863 | |
13 | 2568 | 4277 | |
14 | 2817 | 4691 | |
| 각인 | 0 | 166 | 276 |
1 | 331 | 552 | |
2 | 497 | 828 | |
3 | 662 | 1104 | |
4 | 828 | 1380 | |
5 | 993 | 1655 | |
6 | 1159 | 1931 | |
7 | 1324 | 2207 | |
8 | 1490 | 2483 | |
9 | 1655 | 2759 | |
10 | 1821 | 3035 | |
11 | 2070 | 3449 | |
12 | 2319 | 3863 | |
13 | 2568 | 4277 | |
14 | 2817 | 4691 |
장신구
※ 본인 클래스에 맞는 공격력만 적용됩니다.
부위 | 레벨 | 최소 물리/마법/저주공격력 | 최대 물리/마법/저주공격력 |
반지(좌) | 0 | 99 | 166 |
1 | 199 | 331 | |
2 | 298 | 497 | |
3 | 397 | 662 | |
4 | 497 | 828 | |
5 | 596 | 993 | |
6 | 695 | 1159 | |
7 | 795 | 1324 | |
8 | 894 | 1490 | |
9 | 993 | 1655 | |
10 | 1093 | 1821 | |
11 | 1243 | 2070 | |
12 | 1393 | 2319 | |
13 | 1543 | 2568 | |
14 | 1693 | 2817 | |
반지(우) | 0 | 99 | 166 |
1 | 199 | 331 | |
2 | 298 | 497 | |
3 | 397 | 662 | |
4 | 497 | 828 | |
5 | 596 | 993 | |
6 | 695 | 1159 | |
7 | 795 | 1324 | |
8 | 894 | 1490 | |
9 | 993 | 1655 | |
10 | 1093 | 1821 | |
11 | 1243 | 2070 | |
12 | 1393 | 2319 | |
13 | 1543 | 2568 | |
14 | 1693 | 2817 | |
귀걸이(좌) | 0 | 99 | 166 |
1 | 199 | 331 | |
2 | 298 | 497 | |
3 | 397 | 662 | |
4 | 497 | 828 | |
5 | 596 | 993 | |
6 | 695 | 1159 | |
7 | 795 | 1324 | |
8 | 894 | 1490 | |
9 | 993 | 1655 | |
10 | 1093 | 1821 | |
11 | 1243 | 2070 | |
12 | 1393 | 2319 | |
13 | 1543 | 2568 | |
14 | 1693 | 2817 | |
귀걸이(우) | 0 | 99 | 166 |
1 | 199 | 331 | |
2 | 298 | 497 | |
3 | 397 | 662 | |
4 | 497 | 828 | |
5 | 596 | 993 | |
6 | 695 | 1159 | |
7 | 795 | 1324 | |
8 | 894 | 1490 | |
9 | 993 | 1655 | |
10 | 1093 | 1821 | |
11 | 1243 | 2070 | |
12 | 1393 | 2319 | |
13 | 1543 | 2568 | |
14 | 1693 | 2817 | |
목걸이 | 0 | 99 | 166 |
1 | 199 | 331 | |
2 | 298 | 497 | |
3 | 397 | 662 | |
4 | 497 | 828 | |
5 | 596 | 993 | |
6 | 695 | 1159 | |
7 | 795 | 1324 | |
8 | 894 | 1490 | |
9 | 993 | 1655 | |
10 | 1093 | 1821 | |
11 | 1243 | 2070 | |
12 | 1393 | 2319 | |
13 | 1543 | 2568 | |
14 | 1693 | 2817 |