(수정 : 2026-08-26 : 최고 레벨 확장)
안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 표기하였습니다.
이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미만일 수 있습니다.
검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
본 확률은 추가 및 변경되는 사항이 있을 때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
행운의구름 옵션
무기
※ 본인 클래스에 맞는 공격력만 적용됩니다.
부위 | 레벨 | 최소 물리/마법/저주공격력 | 최대 물리/마법/저주공격력 |
주무기 | 0 | 96 | 162 |
1 | 192 | 324 | |
2 | 288 | 486 | |
3 | 384 | 648 | |
4 | 480 | 810 | |
5 | 576 | 972 | |
6 | 672 | 1134 | |
7 | 768 | 1296 | |
8 | 864 | 1458 | |
9 | 960 | 1620 | |
10 | 1056 | 1782 | |
11 | 1200 | 2025 | |
12 | 1344 | 2268 | |
13 | 1488 | 2511 | |
14 | 1632 | 2754 | |
15 | 1776 | 2997 | |
16 | 1920 | 3240 | |
17 | 2064 | 3483 | |
18 | 2208 | 3726 | |
19 | 2352 | 3969 | |
20 | 2496 | 4212 | |
보조무기 | 0 | 96 | 162 |
1 | 192 | 324 | |
2 | 288 | 486 | |
3 | 384 | 648 | |
4 | 480 | 810 | |
5 | 576 | 972 | |
6 | 672 | 1134 | |
7 | 768 | 1296 | |
8 | 864 | 1458 | |
9 | 960 | 1620 | |
10 | 1056 | 1782 | |
11 | 1200 | 2025 | |
12 | 1344 | 2268 | |
13 | 1488 | 2511 | |
14 | 1632 | 2754 | |
15 | 1776 | 2997 | |
16 | 1920 | 3240 | |
17 | 2064 | 3483 | |
18 | 2208 | 3726 | |
19 | 2352 | 3969 | |
20 | 2496 | 4212 |
방어구
※ 본인 클래스에 맞는 공격력만 적용됩니다.
부위 | 레벨 | 최소 물리/마법/저주공격력 | 최대 물리/마법/저주공격력 |
투구/망토 | 0 | 30 | 50 |
1 | 60 | 101 | |
2 | 90 | 151 | |
3 | 120 | 202 | |
4 | 150 | 252 | |
5 | 180 | 302 | |
6 | 210 | 353 | |
7 | 240 | 403 | |
8 | 270 | 454 | |
9 | 300 | 504 | |
10 | 330 | 554 | |
11 | 375 | 629 | |
12 | 420 | 704 | |
13 | 465 | 779 | |
14 | 510 | 854 | |
15 | 555 | 929 | |
16 | 600 | 1004 | |
17 | 645 | 1079 | |
18 | 690 | 1154 | |
19 | 735 | 1229 | |
20 | 780 | 1304 | |
갑옷 | 0 | 30 | 50 |
1 | 60 | 101 | |
2 | 90 | 151 | |
3 | 120 | 202 | |
4 | 150 | 252 | |
5 | 180 | 302 | |
6 | 210 | 353 | |
7 | 240 | 403 | |
8 | 270 | 454 | |
9 | 300 | 504 | |
10 | 330 | 554 | |
11 | 375 | 629 | |
12 | 420 | 704 | |
13 | 465 | 779 | |
14 | 510 | 854 | |
15 | 555 | 929 | |
16 | 600 | 1004 | |
17 | 645 | 1079 | |
18 | 690 | 1154 | |
19 | 735 | 1229 | |
20 | 780 | 1304 | |
장갑 | 0 | 30 | 50 |
1 | 60 | 101 | |
2 | 90 | 151 | |
3 | 120 | 202 | |
4 | 150 | 252 | |
5 | 180 | 302 | |
6 | 210 | 353 | |
7 | 240 | 403 | |
8 | 270 | 454 | |
9 | 300 | 504 | |
10 | 330 | 554 | |
11 | 375 | 629 | |
12 | 420 | 704 | |
13 | 465 | 779 | |
14 | 510 | 854 | |
15 | 555 | 929 | |
16 | 600 | 1004 | |
17 | 645 | 1079 | |
18 | 690 | 1154 | |
19 | 735 | 1229 | |
20 | 780 | 1304 | |
바지 | 0 | 30 | 50 |
1 | 60 | 101 | |
2 | 90 | 151 | |
3 | 120 | 202 | |
4 | 150 | 252 | |
5 | 180 | 302 | |
6 | 210 | 353 | |
7 | 240 | 403 | |
8 | 270 | 454 | |
9 | 300 | 504 | |
10 | 330 | 554 | |
11 | 375 | 629 | |
12 | 420 | 704 | |
13 | 465 | 779 | |
14 | 510 | 854 | |
15 | 555 | 929 | |
16 | 600 | 1004 | |
17 | 645 | 1079 | |
18 | 690 | 1154 | |
19 | 735 | 1229 | |
20 | 780 | 1304 | |
부츠 | 0 | 30 | 50 |
1 | 60 | 101 | |
2 | 90 | 151 | |
3 | 120 | 202 | |
4 | 150 | 252 | |
5 | 180 | 302 | |
6 | 210 | 353 | |
7 | 240 | 403 | |
8 | 270 | 454 | |
9 | 300 | 504 | |
10 | 330 | 554 | |
11 | 375 | 629 | |
12 | 420 | 704 | |
13 | 465 | 779 | |
14 | 510 | 854 | |
15 | 555 | 929 | |
16 | 600 | 1004 | |
17 | 645 | 1079 | |
18 | 690 | 1154 | |
19 | 735 | 1229 | |
20 | 780 | 1304 |
구슬 / 성배 / 각인
※ 본인 클래스에 맞는 공격력만 적용됩니다.
부위 | 레벨 | 최소 물리/마법/저주공격력 | 최대 물리/마법/저주공격력 |
구슬 | 0 | 166 | 276 |
1 | 331 | 552 | |
2 | 497 | 828 | |
3 | 662 | 1104 | |
4 | 828 | 1380 | |
5 | 993 | 1655 | |
6 | 1159 | 1931 | |
7 | 1324 | 2207 | |
8 | 1490 | 2483 | |
9 | 1655 | 2759 | |
10 | 1821 | 3035 | |
11 | 2070 | 3449 | |
12 | 2319 | 3863 | |
13 | 2568 | 4277 | |
14 | 2817 | 4691 | |
15 | 3066 | 5105 | |
16 | 3315 | 5519 | |
17 | 3564 | 5933 | |
18 | 3813 | 6347 | |
19 | 4062 | 6761 | |
20 | 4311 | 7175 | |
성배 | 0 | 166 | 276 |
1 | 331 | 552 | |
2 | 497 | 828 | |
3 | 662 | 1104 | |
4 | 828 | 1380 | |
5 | 993 | 1655 | |
6 | 1159 | 1931 | |
7 | 1324 | 2207 | |
8 | 1490 | 2483 | |
9 | 1655 | 2759 | |
10 | 1821 | 3035 | |
11 | 2070 | 3449 | |
12 | 2319 | 3863 | |
13 | 2568 | 4277 | |
14 | 2817 | 4691 | |
15 | 3066 | 5105 | |
16 | 3315 | 5519 | |
17 | 3564 | 5933 | |
18 | 3813 | 6347 | |
19 | 4062 | 6761 | |
20 | 4311 | 7175 | |
각인 | 0 | 166 | 276 |
1 | 331 | 552 | |
2 | 497 | 828 | |
3 | 662 | 1104 | |
4 | 828 | 1380 | |
5 | 993 | 1655 | |
6 | 1159 | 1931 | |
7 | 1324 | 2207 | |
8 | 1490 | 2483 | |
9 | 1655 | 2759 | |
10 | 1821 | 3035 | |
11 | 2070 | 3449 | |
12 | 2319 | 3863 | |
13 | 2568 | 4277 | |
14 | 2817 | 4691 | |
15 | 3066 | 5105 | |
16 | 3315 | 5519 | |
17 | 3564 | 5933 | |
18 | 3813 | 6347 | |
19 | 4062 | 6761 | |
20 | 4311 | 7175 |
장신구
※ 본인 클래스에 맞는 공격력만 적용됩니다.
부위 | 레벨 | 최소 물리/마법/저주공격력 | 최대 물리/마법/저주공격력 |
반지(좌) | 0 | 99 | 166 |
1 | 199 | 331 | |
2 | 298 | 497 | |
3 | 397 | 662 | |
4 | 497 | 828 | |
5 | 596 | 993 | |
6 | 695 | 1159 | |
7 | 795 | 1324 | |
8 | 894 | 1490 | |
9 | 993 | 1655 | |
10 | 1093 | 1821 | |
11 | 1243 | 2070 | |
12 | 1393 | 2319 | |
13 | 1543 | 2568 | |
14 | 1693 | 2817 | |
15 | 1843 | 3066 | |
16 | 1993 | 3315 | |
17 | 2143 | 3564 | |
18 | 2293 | 3813 | |
19 | 2443 | 4062 | |
20 | 2593 | 4311 | |
반지(우) | 0 | 99 | 166 |
1 | 199 | 331 | |
2 | 298 | 497 | |
3 | 397 | 662 | |
4 | 497 | 828 | |
5 | 596 | 993 | |
6 | 695 | 1159 | |
7 | 795 | 1324 | |
8 | 894 | 1490 | |
9 | 993 | 1655 | |
10 | 1093 | 1821 | |
11 | 1243 | 2070 | |
12 | 1393 | 2319 | |
13 | 1543 | 2568 | |
14 | 1693 | 2817 | |
15 | 1843 | 3066 | |
16 | 1993 | 3315 | |
17 | 2143 | 3564 | |
18 | 2293 | 3813 | |
19 | 2443 | 4062 | |
20 | 2593 | 4311 | |
귀걸이(좌) | 0 | 99 | 166 |
1 | 199 | 331 | |
2 | 298 | 497 | |
3 | 397 | 662 | |
4 | 497 | 828 | |
5 | 596 | 993 | |
6 | 695 | 1159 | |
7 | 795 | 1324 | |
8 | 894 | 1490 | |
9 | 993 | 1655 | |
10 | 1093 | 1821 | |
11 | 1243 | 2070 | |
12 | 1393 | 2319 | |
13 | 1543 | 2568 | |
14 | 1693 | 2817 | |
15 | 1843 | 3066 | |
16 | 1993 | 3315 | |
17 | 2143 | 3564 | |
18 | 2293 | 3813 | |
19 | 2443 | 4062 | |
20 | 2593 | 4311 | |
귀걸이(우) | 0 | 99 | 166 |
1 | 199 | 331 | |
2 | 298 | 497 | |
3 | 397 | 662 | |
4 | 497 | 828 | |
5 | 596 | 993 | |
6 | 695 | 1159 | |
7 | 795 | 1324 | |
8 | 894 | 1490 | |
9 | 993 | 1655 | |
10 | 1093 | 1821 | |
11 | 1243 | 2070 | |
12 | 1393 | 2319 | |
13 | 1543 | 2568 | |
14 | 1693 | 2817 | |
15 | 1843 | 3066 | |
16 | 1993 | 3315 | |
17 | 2143 | 3564 | |
18 | 2293 | 3813 | |
19 | 2443 | 4062 | |
20 | 2593 | 4311 | |
목걸이 | 0 | 99 | 166 |
1 | 199 | 331 | |
2 | 298 | 497 | |
3 | 397 | 662 | |
4 | 497 | 828 | |
5 | 596 | 993 | |
6 | 695 | 1159 | |
7 | 795 | 1324 | |
8 | 894 | 1490 | |
9 | 993 | 1655 | |
10 | 1093 | 1821 | |
11 | 1243 | 2070 | |
12 | 1393 | 2319 | |
13 | 1543 | 2568 | |
14 | 1693 | 2817 | |
15 | 1843 | 3066 | |
16 | 1993 | 3315 | |
17 | 2143 | 3564 | |
18 | 2293 | 3813 | |
19 | 2443 | 4062 | |
20 | 2593 | 4311 |