(수정 : 2025-02-20 : 소환술사 및 저주공격력 추가)
안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미만일 수 있습니다.
검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
본 확률은 추가 및 변경되는 사항이 있을 때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
화이트캐롤 옵션 : 흑기사
흑기사 클래스는 주무기를 보조무기 슬롯에 착용할 수 있습니다.
흑기사 | ||
부위 | 레벨 | 물리공격력 |
주무기 | 0 | 96~162 |
1 | 192~324 | |
2 | 288~486 | |
3 | 384~648 | |
4 | 480~810 | |
5 | 576~972 | |
6 | 672~1134 | |
7 | 768~1296 | |
8 | 864~1458 | |
9 | 960~1620 | |
10 | 1056~1782 | |
투구 | 0 | 30~50 |
1 | 60~101 | |
2 | 90~151 | |
3 | 120~202 | |
4 | 150~252 | |
5 | 180~302 | |
6 | 210~353 | |
7 | 240~403 | |
8 | 270~454 | |
9 | 300~504 | |
10 | 330~554 | |
갑옷 | 0 | 30~50 |
1 | 60~101 | |
2 | 90~151 | |
3 | 120~202 | |
4 | 150~252 | |
5 | 180~302 | |
6 | 210~353 | |
7 | 240~403 | |
8 | 270~454 | |
9 | 300~504 | |
10 | 330~554 | |
장갑 | 0 | 30~50 |
1 | 60~101 | |
2 | 90~151 | |
3 | 120~202 | |
4 | 150~252 | |
5 | 180~302 | |
6 | 210~353 | |
7 | 240~403 | |
8 | 270~454 | |
9 | 300~504 | |
10 | 330~554 | |
바지 | 0 | 30~50 |
1 | 60~101 | |
2 | 90~151 | |
3 | 120~202 | |
4 | 150~252 | |
5 | 180~302 | |
6 | 210~353 | |
7 | 240~403 | |
8 | 270~454 | |
9 | 300~504 | |
10 | 330~554 | |
부츠 | 0 | 30~50 |
1 | 60~101 | |
2 | 90~151 | |
3 | 120~202 | |
4 | 150~252 | |
5 | 180~302 | |
6 | 210~353 | |
7 | 240~403 | |
8 | 270~454 | |
9 | 300~504 | |
10 | 330~554 |
화이트캐롤 옵션 : 흑마법사
흑마법사는 물리공격력, 저주공격력 옵션이 적용되지 않습니다.
흑마법사 | |||
부위 | 레벨 | 마법공격력 | 저주공격력 |
주무기 | 0 | 96~162 | 96~162 |
1 | 192~324 | 192~324 | |
2 | 288~486 | 288~486 | |
3 | 384~648 | 384~648 | |
4 | 480~810 | 480~810 | |
5 | 576~972 | 576~972 | |
6 | 672~1134 | 672~1134 | |
7 | 768~1296 | 768~1296 | |
8 | 864~1458 | 864~1458 | |
9 | 960~1620 | 960~1620 | |
10 | 1056~1782 | 1056~1782 | |
보조무기 | 0 | 96~162 | 96~162 |
1 | 192~324 | 192~324 | |
2 | 288~486 | 288~486 | |
3 | 384~648 | 384~648 | |
4 | 480~810 | 480~810 | |
5 | 576~972 | 576~972 | |
6 | 672~1134 | 672~1134 | |
7 | 768~1296 | 768~1296 | |
8 | 864~1458 | 864~1458 | |
9 | 960~1620 | 960~1620 | |
10 | 1056~1782 | 1056~1782 | |
투구 | 0 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | |
갑옷 | 0 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | |
장갑 | 0 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | |
바지 | 0 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | |
부츠 | 0 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 |
화이트캐롤 옵션 : 요정
요정 | ||
부위 | 레벨 | 물리공격력 |
주무기 | 0 | 96~162 |
1 | 192~324 | |
2 | 288~486 | |
3 | 384~648 | |
4 | 480~810 | |
5 | 576~972 | |
6 | 672~1134 | |
7 | 768~1296 | |
8 | 864~1458 | |
9 | 960~1620 | |
10 | 1056~1782 | |
보조무기 | 0 | 96~162 |
1 | 192~324 | |
2 | 288~486 | |
3 | 384~648 | |
4 | 480~810 | |
5 | 576~972 | |
6 | 672~1134 | |
7 | 768~1296 | |
8 | 864~1458 | |
9 | 960~1620 | |
10 | 1056~1782 | |
투구 | 0 | 30~50 |
1 | 60~101 | |
2 | 90~151 | |
3 | 120~202 | |
4 | 150~252 | |
5 | 180~302 | |
6 | 210~353 | |
7 | 240~403 | |
8 | 270~454 | |
9 | 300~504 | |
10 | 330~554 | |
갑옷 | 0 | 30~50 |
1 | 60~101 | |
2 | 90~151 | |
3 | 120~202 | |
4 | 150~252 | |
5 | 180~302 | |
6 | 210~353 | |
7 | 240~403 | |
8 | 270~454 | |
9 | 300~504 | |
10 | 330~554 | |
장갑 | 0 | 30~50 |
1 | 60~101 | |
2 | 90~151 | |
3 | 120~202 | |
4 | 150~252 | |
5 | 180~302 | |
6 | 210~353 | |
7 | 240~403 | |
8 | 270~454 | |
9 | 300~504 | |
10 | 330~554 | |
바지 | 0 | 30~50 |
1 | 60~101 | |
2 | 90~151 | |
3 | 120~202 | |
4 | 150~252 | |
5 | 180~302 | |
6 | 210~353 | |
7 | 240~403 | |
8 | 270~454 | |
9 | 300~504 | |
10 | 330~554 | |
부츠 | 0 | 30~50 |
1 | 60~101 | |
2 | 90~151 | |
3 | 120~202 | |
4 | 150~252 | |
5 | 180~302 | |
6 | 210~353 | |
7 | 240~403 | |
8 | 270~454 | |
9 | 300~504 | |
10 | 330~554 |
화이트캐롤 옵션 : 마검사
마검사 클래스는 주무기를 보조무기 슬롯에 착용할 수 있습니다.
마검사는 저주공격력 옵션이 적용되지 않습니다.
마검사 | ||||
부위 | 레벨 | 물리공격력 | 마법공격력 | 저주공격력 |
주무기 | 0 | 96~162 | 96~162 | 96~162 |
1 | 192~324 | 192~324 | 192~324 | |
2 | 288~486 | 288~486 | 288~486 | |
3 | 384~648 | 384~648 | 384~648 | |
4 | 480~810 | 480~810 | 480~810 | |
5 | 576~972 | 576~972 | 576~972 | |
6 | 672~1134 | 672~1134 | 672~1134 | |
7 | 768~1296 | 768~1296 | 768~1296 | |
8 | 864~1458 | 864~1458 | 864~1458 | |
9 | 960~1620 | 960~1620 | 960~1620 | |
10 | 1056~1782 | 1056~1782 | 1056~1782 | |
망토 | 0 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | 330~554 | |
갑옷 | 0 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | 330~554 | |
장갑 | 0 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | 330~554 | |
바지 | 0 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | 330~554 | |
부츠 | 0 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | 330~554 |
화이트캐롤 옵션 : 소환술사
소환술사는 물리공격력 옵션이 적용되지 않습니다.
소환술사 | |||
부위 | 레벨 | 마법공격력 | 저주공격력 |
주무기 | 0 | 96~162 | 96~162 |
1 | 192~324 | 192~324 | |
2 | 288~486 | 288~486 | |
3 | 384~648 | 384~648 | |
4 | 480~810 | 480~810 | |
5 | 576~972 | 576~972 | |
6 | 672~1134 | 672~1134 | |
7 | 768~1296 | 768~1296 | |
8 | 864~1458 | 864~1458 | |
9 | 960~1620 | 960~1620 | |
10 | 1056~1782 | 1056~1782 | |
보조무기 | 0 | 96~162 | 96~162 |
1 | 192~324 | 192~324 | |
2 | 288~486 | 288~486 | |
3 | 384~648 | 384~648 | |
4 | 480~810 | 480~810 | |
5 | 576~972 | 576~972 | |
6 | 672~1134 | 672~1134 | |
7 | 768~1296 | 768~1296 | |
8 | 864~1458 | 864~1458 | |
9 | 960~1620 | 960~1620 | |
10 | 1056~1782 | 1056~1782 | |
투구 | 0 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | |
갑옷 | 0 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | |
장갑 | 0 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | |
바지 | 0 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 | |
부츠 | 0 | 30~50 | 30~50 |
1 | 60~101 | 60~101 | |
2 | 90~151 | 90~151 | |
3 | 120~202 | 120~202 | |
4 | 150~252 | 150~252 | |
5 | 180~302 | 180~302 | |
6 | 210~353 | 210~353 | |
7 | 240~403 | 240~403 | |
8 | 270~454 | 270~454 | |
9 | 300~504 | 300~504 | |
10 | 330~554 | 330~554 |
화이트캐롤 옵션 : 구슬/각인/성배
구슬/각인/성배 | ||||
부위 | 레벨 | 물리공격력 | 마법공격력 | 저주공격력 |
구슬 | 0 | 166~276 | 166~276 | 166~276 |
1 | 331~552 | 331~552 | 331~552 | |
2 | 497~828 | 497~828 | 497~828 | |
3 | 662~1104 | 662~1104 | 662~1104 | |
4 | 828~1380 | 828~1380 | 828~1380 | |
5 | 993~1655 | 993~1655 | 993~1655 | |
6 | 1159~1931 | 1159~1931 | 1159~1931 | |
7 | 1324~2207 | 1324~2207 | 1324~2207 | |
8 | 1490~2483 | 1490~2483 | 1490~2483 | |
9 | 1655~2759 | 1655~2759 | 1655~2759 | |
10 | 1821~3035 | 1821~3035 | 1821~3035 | |
각인 | 0 | 166~276 | 166~276 | 166~276 |
1 | 331~552 | 331~552 | 331~552 | |
2 | 497~828 | 497~828 | 497~828 | |
3 | 662~1104 | 662~1104 | 662~1104 | |
4 | 828~1380 | 828~1380 | 828~1380 | |
5 | 993~1655 | 993~1655 | 993~1655 | |
6 | 1159~1931 | 1159~1931 | 1159~1931 | |
7 | 1324~2207 | 1324~2207 | 1324~2207 | |
8 | 1490~2483 | 1490~2483 | 1490~2483 | |
9 | 1655~2759 | 1655~2759 | 1655~2759 | |
10 | 1821~3035 | 1821~3035 | 1821~3035 | |
성배 | 0 | 166~276 | 166~276 | 166~276 |
1 | 331~552 | 331~552 | 331~552 | |
2 | 497~828 | 497~828 | 497~828 | |
3 | 662~1104 | 662~1104 | 662~1104 | |
4 | 828~1380 | 828~1380 | 828~1380 | |
5 | 993~1655 | 993~1655 | 993~1655 | |
6 | 1159~1931 | 1159~1931 | 1159~1931 | |
7 | 1324~2207 | 1324~2207 | 1324~2207 | |
8 | 1490~2483 | 1490~2483 | 1490~2483 | |
9 | 1655~2759 | 1655~2759 | 1655~2759 | |
10 | 1821~3035 | 1821~3035 | 1821~3035 |
화이트캐롤 옵션 : 목걸이/반지/귀걸이
반지/귀걸이/목걸이 | ||||
부위 | 레벨 | 물리공격력 | 마법공격력 | 저주공격력 |
반지(좌) | 0 | 99~166 | 99~166 | 99~166 |
1 | 199~331 | 199~331 | 199~331 | |
2 | 298~497 | 298~497 | 298~497 | |
3 | 397~662 | 397~662 | 397~662 | |
4 | 497~828 | 497~828 | 497~828 | |
5 | 596~993 | 596~993 | 596~993 | |
6 | 695~1159 | 695~1159 | 695~1159 | |
7 | 795~1324 | 795~1324 | 795~1324 | |
8 | 894~1490 | 894~1490 | 894~1490 | |
9 | 993~1655 | 993~1655 | 993~1655 | |
10 | 1093~1821 | 1093~1821 | 1093~1821 | |
반지(우) | 0 | 99~166 | 99~166 | 99~166 |
1 | 199~331 | 199~331 | 199~331 | |
2 | 298~497 | 298~497 | 298~497 | |
3 | 397~662 | 397~662 | 397~662 | |
4 | 497~828 | 497~828 | 497~828 | |
5 | 596~993 | 596~993 | 596~993 | |
6 | 695~1159 | 695~1159 | 695~1159 | |
7 | 795~1324 | 795~1324 | 795~1324 | |
8 | 894~1490 | 894~1490 | 894~1490 | |
9 | 993~1655 | 993~1655 | 993~1655 | |
10 | 1093~1821 | 1093~1821 | 1093~1821 | |
귀걸이(좌) | 0 | 99~166 | 99~166 | 99~166 |
1 | 199~331 | 199~331 | 199~331 | |
2 | 298~497 | 298~497 | 298~497 | |
3 | 397~662 | 397~662 | 397~662 | |
4 | 497~828 | 497~828 | 497~828 | |
5 | 596~993 | 596~993 | 596~993 | |
6 | 695~1159 | 695~1159 | 695~1159 | |
7 | 795~1324 | 795~1324 | 795~1324 | |
8 | 894~1490 | 894~1490 | 894~1490 | |
9 | 993~1655 | 993~1655 | 993~1655 | |
10 | 1093~1821 | 1093~1821 | 1093~1821 | |
귀걸이(우) | 0 | 99~166 | 99~166 | 99~166 |
1 | 199~331 | 199~331 | 199~331 | |
2 | 298~497 | 298~497 | 298~497 | |
3 | 397~662 | 397~662 | 397~662 | |
4 | 497~828 | 497~828 | 497~828 | |
5 | 596~993 | 596~993 | 596~993 | |
6 | 695~1159 | 695~1159 | 695~1159 | |
7 | 795~1324 | 795~1324 | 795~1324 | |
8 | 894~1490 | 894~1490 | 894~1490 | |
9 | 993~1655 | 993~1655 | 993~1655 | |
10 | 1093~1821 | 1093~1821 | 1093~1821 | |
목걸이 | 0 | 99~166 | 99~166 | 99~166 |
1 | 199~331 | 199~331 | 199~331 | |
2 | 298~497 | 298~497 | 298~497 | |
3 | 397~662 | 397~662 | 397~662 | |
4 | 497~828 | 497~828 | 497~828 | |
5 | 596~993 | 596~993 | 596~993 | |
6 | 695~1159 | 695~1159 | 695~1159 | |
7 | 795~1324 | 795~1324 | 795~1324 | |
8 | 894~1490 | 894~1490 | 894~1490 | |
9 | 993~1655 | 993~1655 | 993~1655 | |
10 | 1093~1821 | 1093~1821 | 1093~1821 |